Potenza RE050A
All-SeasonIn StockFree Shipping
Starting at$135.64/tire
Up to $478.99 depending on size
Set of 4 from $542.56 — Free shipping included
Sizes
119 available
Treadwear
140(Performance-Focused)
Speed Rating
V, W, Y, (Y)
Traction
Grade A
Temperature
Grade A
All-Season Tire
Popular Sizes
285/35R20
$478.99
/tire
285/35R19
$238.99
/tire
285/35R19
$238.99
/tire
285/35R19
$238.99
/tire
245/40R19
$361.96
/tire
245/40R19
$361.96
/tire
All Sizes (119)
Select your size below. Every tire ships free.
Wheel Size:
| Size | Load | Speed | UTQG | Price | Set of 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 94 | V | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 205/45R17 | 84 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 205/45R17 | 84 | V | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 205/45R17 | 88 | V | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 205/50R17 | 89 | Y | 60 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 205/55R16 | 91 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 215/45R18 | 93 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 215/45R18 | 89 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/35R19 | 84 | (Y) | 140 / A / A | $305.06 | $1220.24 | ||
| 225/40R18 | 88 | Y | 60 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 225/40R18 | 92 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/40R18 | 92 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/40R19 | 89 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/40R19 | 93 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/40R19 | 89 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/40R19 | 89 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/45R17 | 91 | Y | 220 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 225/45R18 | 91 | Y | — | — | — | Call for Price | |
| 225/45R18 | 91 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/45R18 | 91 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/45R18 | 91 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/45R19 | 92 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/45R19 | 96 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/50R16 | 92 | W | 240 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 225/50R17 | 94 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/50R18 | 94 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/50R18 | 94 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/50R18 | 95 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/50R18 | 95 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 235/35R19 | 87 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 235/35R19 | 87 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 235/35R19 | 91 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 235/40R18 | 91 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 235/40R18 | 91 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 235/40R19 | 92 | (Y) | 140 / A / A | $313.99 | $1255.96 | ||
| 235/40R19 | 96 | Y | 140 / A / A | $313.99 | $1255.96 | ||
| 235/45R17 | 94 | Y | 60 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 235/45R18 | 94 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/35R19 | 89 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/35R19 | 93 | Y | 180 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/35R20 | 95 | W | — | $135.64 | $542.56 | ||
| 245/35R20 | 91 | Y | 140 / A / A | $135.64 | $542.56 | ||
| 245/35R20 | 95 | Y | 140 / A / A | $135.64 | $542.56 | ||
| 245/35R21 | 96 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/40R18 | 93 | Y | — | — | — | Call for Price | |
| 245/40R18 | 93 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/40R18 | 93 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/40R18 | 93 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/40R18 | 93 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/40R18 | 97 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/40R19 | 94 | Y | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | W | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | W | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | W | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 98 | W | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | W | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | (Y) | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | Y | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | Y | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | Y | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 94 | (Y) | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R19 | 98 | (Y) | 140 / A / A | $361.96 | $1447.84 | ||
| 245/40R20 | 95 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/45R17 | 95 | Y | 400 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 95 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 96 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 96 | V | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 96 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 96 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/30R21 | 93 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/30R22 | 95 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/35R19 | 96 | Y | 140 / A / A | $301.71 | $1206.84 | ||
| 255/35R19 | 92 | (Y) | 140 / A / A | $301.71 | $1206.84 | ||
| 255/35R19 | 96 | Y | 140 / A / A | $301.71 | $1206.84 | ||
| 255/35R19 | 96 | Y | 140 / A / A | $301.71 | $1206.84 | ||
| 255/40R17 | 94 | Y | 60 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 255/40R18 | 95 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/40R18 | 99 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/40R18 | 95 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/45R18 | 99 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/45R18 | 99 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/45R18 | 99 | V | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 255/45R18 | 99 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 265/30R22 | 97 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 265/35R18 | 93 | Y | 60 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 265/35R18 | 97 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 265/35R19 | 94 | W | 140 / A / A | $425.7 | $1702.8 | ||
| 265/35R19 | 94 | Y | 140 / A / A | $425.7 | $1702.8 | ||
| 265/35R19 | 94 | Y | 140 / A / A | $425.7 | $1702.8 | ||
| 265/35R19 | 94 | Y | 140 / A / A | $425.7 | $1702.8 | ||
| 265/35R20 | 99 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 265/40R18 | 101 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 265/40R18 | 101 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 275/30R19 | 96 | W | — | — | — | Call for Price | |
| 275/30R20 | 97 | Y | 140 / A / A | $331.99 | $1327.96 | ||
| 275/35R19 | 96 | (Y) | 140 / A / A | $185.99 | $743.96 | ||
| 275/35R19 | 96 | W | 140 / A / A | $185.99 | $743.96 | ||
| 275/40R18 | 99 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 285/30R18 | 93 | Y | 60 / AA / A | — | — | Call for Price | |
| 285/30R19 | 98 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 285/30R21 | 100 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 285/35R18 | 97 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 285/35R19 | 99 | (Y) | 140 / A / A | $238.99 | $955.96 | ||
| 285/35R19 | 99 | Y | 140 / A / A | $238.99 | $955.96 | ||
| 285/35R19 | 99 | (Y) | 140 / A / A | $238.99 | $955.96 | ||
| 285/35R20 | 100 | (Y) | 140 / A / A | $478.99 | $1915.96 | ||
| 285/40R19 | 103 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 285/40R19 | 103 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 295/25R21 | 96 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 295/25R22 | 97 | W | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 295/30R19 | 100 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 295/30R19 | 100 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 295/35R18 | 99 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 295/35R18 | 99 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 295/35R18 | 99 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 305/30R19 | 98 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 305/30R19 | 102 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 305/30R19 | 102 | Y | 140 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 345/35R19 | 110 | (Y) | 140 / A / A | — | — | Call for Price |
About the BRIDGESTONE Potenza RE050A
The BRIDGESTONE Potenza RE050A is an all-season tire available in 119 sizes. UTQG rating: 140 A A.
Your Cart
Your cart is empty. Select a size above and click "Add to Cart" to get started.
Free Shipping
Every order ships free to your door or installer.
Need help choosing?
(279) 238-8473 (TIRE)


