Winguard Ice
All-SeasonIn StockFree Shipping
Starting at$119.96/tire
Up to $142.96 depending on size
Set of 4 from $479.84 — Free shipping included
Sizes
42 available
Speed Rating
Q
All-Season Tire
Popular Sizes
215/65R16
$119.96
/tire
215/55R16
$142.96
/tire
215/45R17
$136.99
/tire
All Sizes (42)
Select your size below. Every tire ships free.
Wheel Size:
| Size | Load | Speed | Price | Set of 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/55R14 | 72 | Q | — | — | Call for Price | |
| 165/60R14 | 75 | Q | — | — | Call for Price | |
| 165/60R15 | 77 | Q | — | — | Call for Price | |
| 165/60R15 | 81 | Q | — | — | Call for Price | |
| 165/70R14 | 81 | Q | — | — | Call for Price | |
| 175/50R15 | 75 | Q | — | — | Call for Price | |
| 175/65R14 | 82 | Q | — | — | Call for Price | |
| 175/65R14 | 82 | Q | — | — | Call for Price | |
| 175/65R15 | 84 | Q | — | — | Call for Price | |
| 175/70R13 | 82 | Q | — | — | Call for Price | |
| 185/60R14 | 82 | Q | — | — | Call for Price | |
| 185/65R14 | 86 | Q | — | — | Call for Price | |
| 185/65R14 | 86 | Q | — | — | Call for Price | |
| 185/65R15 | 88 | Q | — | — | Call for Price | |
| 185/65R15 | 88 | Q | — | — | Call for Price | |
| 185/70R14 | 88 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/50R15 | 82 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/55R15 | 85 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/55R16 | 87 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/60R14 | 86 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/60R15 | 88 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/65R14 | 89 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/65R15 | 91 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/65R15 | 91 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/70R14 | 91 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/55R16 | 91 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/60R15 | 91 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/60R16 | 92 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/60R16 | 92 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/65R15 | 94 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/65R15 | 94 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/65R16 | 95 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/65R16 | 95 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/70R15 | 96 | Q | — | — | Call for Price | |
| 215/45R17 | 87 | Q | $136.99 | $547.96 | ||
| 215/55R16 | 93 | Q | $142.96 | $571.84 | ||
| 215/55R17 | 94 | Q | — | — | Call for Price | |
| 215/60R16 | 95 | Q | — | — | Call for Price | |
| 215/60R17 | 96 | Q | — | — | Call for Price | |
| 215/65R15 | 96 | Q | — | — | Call for Price | |
| 215/65R16 | 98 | Q | $119.96 | $479.84 | ||
| 235/60R16 | 100 | Q | — | — | Call for Price |
About the NEXEN Winguard Ice
The NEXEN Winguard Ice is an all-season tire available in 42 sizes.
Your Cart
Your cart is empty. Select a size above and click "Add to Cart" to get started.
Free Shipping
Every order ships free to your door or installer.
Need help choosing?
(279) 238-8473 (TIRE)

