Renegade R/T+
All-SeasonIn StockFree Shipping
Starting at$239.69/tire
Up to $371.88 depending on size
Set of 4 from $958.76 — Free shipping included
Sizes
120 available
Warranty
40000
Speed Rating
Q, K
All-Season Tire
Popular Sizes
295/65R20
$344.02
/tire
275/65R20
$312.15
/tire
325/60R20
$371.88
/tire
325/60R20
$371.88
/tire
275/70R18
$281.24
/tire
285/60R20
$324.85
/tire
All Sizes (120)
Select your size below. Every tire ships free.
Wheel Size:
| Size | Load | Speed | Price | Set of 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30X9.50R15LT C Renegade RT+ | 104 | Q | — | — | Call for Price | |
| 31X10.50R15LT C Renegade RT+ | 109 | Q | — | — | Call for Price | |
| 31X10.50R15LT C Renegade R/T+ | 109 | Q | — | — | Call for Price | |
| 32X11.50R15LT C Renegade RT+ | 113 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R15LT C Renegade RT+ | 108 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R18LT E Renegade RT+ | 118 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R18LT F Renegade RT+ | 122 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R18LT E Renegade RT+ (3PMSF Rated) | 118 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R20LT F Renegade RT+ | 119 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R20LT E Renegade RT+ | 114 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R20LT E Renegade RT+ (3PMSF Rated) | 114 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R22LT E Renegade RT+ | 109 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R22LT F Renegade RT+ | 114 | Q | — | — | Call for Price | |
| 33X12.50R22LT E Renegade RT+ (3PMSF Rated) | 109 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R15LT C Renegade RT+ | 113 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R17LT E Renegade RT+ | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R17LT F Renegade RT+ (3PMSF Rated) | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R17 F Renegade RT+ (3PMSF Rated) | 135 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R18LT E Renegade RT+ | 123 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R18LT F Renegade RT+ | 128 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R18LT E Renegade RT+ (3PMSF Rated) | 123 | K | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R18LT E Renegade RT+ | 123 | K | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R20LT E Renegade RT+ | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R20LT F Renegade RT+ | 125 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X13.50R20LT E Renegade RT+ | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X13.50R20LT F Renegade RT+ | 126 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R20LT E Renegate R/T+ (3PMSF Rated) | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R22LT E Renegade RT+ | 117 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R22LT F Renegade RT+ | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R22LT E Renegade RT+ (3PMSF Rated) | 117 | Q | — | — | Call for Price | |
| 35X12.50R24LT E Renegade RT+ | 114 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X12.50R17LT E Renegade R/T+ | 131 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X13.50R17LT E Renegade R/T+ | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X12.50R17LT F Renegade RT+ | 131 | K | — | — | Call for Price | |
| 37X13.50R18LT E Renegade RT+ | 124 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X13.50R18LT D Renegade RT+ | 124 | K | — | — | Call for Price | |
| 37X12.50R20LT E Renegade RT+ | 126 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X13.50R20LT E Renegade RT+ | 127 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X12.50R22LT E Renegade RT+ | 123 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X12.50R22LT F Renegade RT+ | 127 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X13.50R22LT E Renegade RT+ | 123 | Q | — | — | Call for Price | |
| 37X12.50R22LT E Renegade RT+ | 123 | K | — | — | Call for Price | |
| 37X13.50R22LT E Renegade RT+ | 123 | K | — | — | Call for Price | |
| 37X13.50R24LT E Renegade RT+ | 120 | Q | — | — | Call for Price | |
| 40X15.50R24LT E Renegade R/T+ | 128 | Q | — | — | Call for Price | |
| 195/80R15 | 107 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/70R15 | 107 | Q | — | — | Call for Price | |
| 205/80R16 | 111 | Q | — | — | Call for Price | |
| 215/70R16 | 100 | Q | — | — | Call for Price | |
| 215/75R15 | 106 | Q | — | — | Call for Price | |
| 235/70R16 | 104 | Q | — | — | Call for Price | |
| 235/70R16 | 120 | Q | — | — | Call for Price | |
| 235/75R15 | 110 | Q | — | — | Call for Price | |
| 235/85R16 | 120 | Q | — | — | Call for Price | |
| 235/85R16 | 110 | Q | — | — | Call for Price | |
| 245/65R17 | 111 | Q | — | — | Call for Price | |
| 245/70R16 | 118 | Q | — | — | Call for Price | |
| 245/70R16 | 118 | Q | — | — | Call for Price | |
| 245/75R16 | 120 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/50R20 | 121 | Q | $239.69 | $958.76 | ||
| 265/50R20 | 121 | Q | $239.69 | $958.76 | ||
| 265/60R18 | 119 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/60R18 | 119 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/65R17 | 120 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/65R18 | 122 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/65R18 | 117 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/70R16 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/70R16 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/70R17 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/70R17 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/70R18 | 124 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/70R18 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/75R16 | 123 | Q | — | — | Call for Price | |
| 265/75R16 | 119 | Q | — | — | Call for Price | |
| 275/55R20 | 120 | Q | $272.64 | $1090.56 | ||
| 275/55R20 | 120 | Q | $272.64 | $1090.56 | ||
| 275/60R20 | 123 | Q | $290.96 | $1163.84 | ||
| 275/60R20 | 119 | Q | $290.96 | $1163.84 | ||
| 275/65R18 | 123 | Q | $269.12 | $1076.48 | ||
| 275/65R18 | 119 | Q | $269.12 | $1076.48 | ||
| 275/65R20 | 126 | Q | $312.15 | $1248.6 | ||
| 275/65R20 | 121 | Q | $312.15 | $1248.6 | ||
| 275/70R18 | 125 | Q | $281.24 | $1124.96 | ||
| 275/70R18 | 121 | Q | $281.24 | $1124.96 | ||
| 285/50R20 | 119 | Q | $281.45 | $1125.8 | ||
| 285/50R20 | 119 | Q | $281.45 | $1125.8 | ||
| 285/50R22 | 121 | Q | $345.11 | $1380.44 | ||
| 285/55R20 | 122 | Q | $318 | $1272 | ||
| 285/55R20 | 117 | Q | $318 | $1272 | ||
| 285/60R18 | 122 | Q | — | — | Call for Price | |
| 285/60R18 | 118 | Q | — | — | Call for Price | |
| 285/60R18 | 118 | Q | — | — | Call for Price | |
| 285/60R20 | 125 | Q | $324.85 | $1299.4 | ||
| 285/60R20 | 121 | Q | $324.85 | $1299.4 | ||
| 285/65R18 | 125 | Q | $297.83 | $1191.32 | ||
| 285/65R18 | 121 | Q | $297.83 | $1191.32 | ||
| 285/70R17 | 121 | Q | $273.58 | $1094.32 | ||
| 285/75R16 | 126 | Q | — | — | Call for Price | |
| 285/75R16 | 126 | Q | — | — | Call for Price | |
| 285/75R16 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 285/75R18 | 129 | Q | — | — | Call for Price | |
| 285/75R18 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 295/55R20 | 123 | Q | $320.11 | $1280.44 | ||
| 295/55R20 | 121 | Q | $320.11 | $1280.44 | ||
| 295/60R20 | 126 | Q | — | — | Call for Price | |
| 295/60R20 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 295/65R20 | 129 | Q | $344.02 | $1376.08 | ||
| 295/65R20 | 121 | Q | $344.02 | $1376.08 | ||
| 295/70R17 | 121 | Q | $293.77 | $1175.08 | ||
| 295/70R18 | 129 | Q | — | — | Call for Price | |
| 295/70R18 | 121 | Q | — | — | Call for Price | |
| 305/55R20 | 121 | Q | $330.85 | $1323.4 | ||
| 305/55R20 | 125 | Q | $330.85 | $1323.4 | ||
| 305/70R16 | 124 | Q | — | — | Call for Price | |
| 315/75R16 | 127 | Q | — | — | Call for Price | |
| 325/50R22 | 122 | Q | — | — | Call for Price | |
| 325/50R22 | 127 | Q | — | — | Call for Price | |
| 325/50R22 | 122 | K | — | — | Call for Price | |
| 325/60R20 | 126 | Q | $371.88 | $1487.52 | ||
| 325/60R20 | 126 | K | $371.88 | $1487.52 |
About the RADAR Renegade R/T+
The RADAR Renegade R/T+ is an all-season tire available in 120 sizes. Backed by a 40000 warranty.
Your Cart
Your cart is empty. Select a size above and click "Add to Cart" to get started.
Free Shipping
Every order ships free to your door or installer.
Need help choosing?
(279) 238-8473 (TIRE)


