HTR Enhance LX2
All-SeasonIn StockFree Shipping
Starting at$87.96/tire
Up to $151.19 depending on size
Set of 4 from $351.84 — Free shipping included
Sizes
43 available
Warranty
75000
Treadwear
700(Excellent)
Speed Rating
H, V, T
Traction
Grade A
Temperature
Grade A
All-Season Tire
Popular Sizes
235/65R17
$151.19
/tire
235/65R17
$151.19
/tire
225/70R16
$126.96
/tire
235/55R17
$142.96
/tire
235/65R16
$128.96
/tire
225/65R17
$131.96
/tire
All Sizes (43)
Select your size below. Every tire ships free.
Wheel Size:
| Size | Load | Speed | UTQG | Price | Set of 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 84 | H | 700 / A / A | $89.96 | $359.84 | ||
| 185/55R15 | 82 | V | 660 / A / A | $88.96 | $355.84 | ||
| 185/55R16 | 83 | H | 700 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 185/60R15 | 88 | H | 700 / A / A | $87.96 | $351.84 | ||
| 185/65R15 | 88 | H | 700 / A / A | $91.96 | $367.84 | ||
| 195/50R16 | 84 | H | 700 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 195/55R16 | 87 | V | 660 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 195/60R15 | 88 | H | 700 / A / A | $91.96 | $367.84 | ||
| 195/65R15 | 91 | H | 700 / A / A | $94.96 | $379.84 | ||
| 205/50R17 | 93 | V | 660 / A / A | $111.96 | $447.84 | ||
| 205/55R16 | 91 | H | 700 / A / A | $116.99 | $467.96 | ||
| 205/60R16 | 92 | V | 660 / A / A | $105.96 | $423.84 | ||
| 205/65R15 | 94 | H | 700 / A / A | $96.96 | $387.84 | ||
| 205/65R16 | 95 | H | 700 / A / A | $103.96 | $415.84 | ||
| 215/50R17 | 95 | V | 660 / A / A | $127.96 | $511.84 | ||
| 215/55R16 | 97 | V | 660 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 215/55R17 | 94 | V | 660 / A / A | $134.93 | $539.72 | ||
| 215/60R16 | 95 | V | 660 / A / A | $109.18 | $436.72 | ||
| 215/60R16 | 95 | T | 800 / A / B | $109.18 | $436.72 | ||
| 215/60R17 | 96 | T | 800 / A / B | $119.96 | $479.84 | ||
| 215/65R16 | 98 | T | 800 / A / B | — | — | Call for Price | |
| 215/65R17 | 99 | T | 800 / A / B | $117.96 | $471.84 | ||
| 215/70R15 | 98 | T | 800 / A / B | $108.96 | $435.84 | ||
| 215/70R16 | 100 | H | 700 / A / A | $118.59 | $474.36 | ||
| 225/50R17 | 98 | V | 660 / A / A | $144.06 | $576.24 | ||
| 225/50R18 | 99 | V | 660 / A / A | $145.06 | $580.24 | ||
| 225/55R17 | 97 | V | 660 / A / A | $133.96 | $535.84 | ||
| 225/55R18 | 98 | V | 660 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/60R16 | 98 | H | 700 / A / A | $113.96 | $455.84 | ||
| 225/60R17 | 99 | V | 660 / A / A | $131.14 | $524.56 | ||
| 225/60R18 | 100 | H | 700 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 225/65R16 | 100 | H | 700 / A / A | $119.96 | $479.84 | ||
| 225/65R17 | 102 | H | 700 / A / A | $131.96 | $527.84 | ||
| 225/65R17 | 102 | T | 800 / A / B | $131.96 | $527.84 | ||
| 225/70R16 | 103 | H | 700 / A / A | $126.96 | $507.84 | ||
| 235/45R18 | 98 | V | 660 / A / A | — | — | Call for Price | |
| 235/50R18 | 101 | V | 660 / A / A | $149.99 | $599.96 | ||
| 235/55R17 | 103 | V | 660 / A / A | $142.96 | $571.84 | ||
| 235/55R18 | 100 | V | 660 / A / A | $144.79 | $579.16 | ||
| 235/60R17 | 102 | H | 700 / A / A | $132.96 | $531.84 | ||
| 235/65R16 | 103 | T | 800 / A / B | $128.96 | $515.84 | ||
| 235/65R17 | 104 | H | 700 / A / A | $151.19 | $604.76 | ||
| 235/65R17 | 104 | T | 800 / A / B | $151.19 | $604.76 |
About the SUMITOMO HTR Enhance LX2
The SUMITOMO HTR Enhance LX2 is an all-season tire available in 43 sizes. Backed by a 75000 warranty. UTQG rating: 700 A A.
Your Cart
Your cart is empty. Select a size above and click "Add to Cart" to get started.
Free Shipping
Every order ships free to your door or installer.
Need help choosing?
(279) 238-8473 (TIRE)
