The LEAO Lion Sport 3 is an all-season tire designed for year-round traction in dry, wet, and light snow conditions. Available in 147 sizes fitting 16" to 30" wheels. Available in load ranges XL, SL. Ships free to your door or local installer.
Up to $217.43 depending on size
Set of 4 from $294.2 — Free shipping included
Select your size below. Every tire ships free.
| Size | Load | Speed | UTQG | Price | Set of 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84 | V | — | $73.55 | $294.2 | ||
| 195/45R16 | 84 | V | 480 / A / A | $73.55 | $294.2 | ||
| 205/40R17 | 84 | W | — | $85.05 | $340.2 | ||
| 205/40R17 | 84 | W | 480 / A / A | $85.05 | $340.2 | ||
| 205/45R17 | 88 | W | — | $89.69 | $358.76 | ||
| 205/50R16 | 91 | W | 480 / A / A | $80.45 | $321.8 | ||
| 205/50R16 | 91 | W | 480 / A / A | $80.45 | $321.8 | ||
| 205/50R17 | 93 | W | 480 / A / A | $93.1 | $372.4 | ||
| 205/50R17 | 93 | W | 480 / A / A | $93.1 | $372.4 | ||
| 205/50R17 | 93 | W | 480 / A / A | $93.1 | $372.4 | ||
| 215/35R18 | 84 | W | 480 / A / A | $81.6 | $326.4 | ||
| 215/35R18 | 84 | W | 480 / A / A | $81.6 | $326.4 | ||
| 215/40R17 | 87 | W | — | $78.15 | $312.6 | ||
| 215/40R17 | 87 | W | 480 / A / A | $78.15 | $312.6 | ||
| 215/40R18 | 89 | Y | — | $88.54 | $354.16 | ||
| 215/45R17 | 91 | W | 480 / A / A | $81.6 | $326.4 | ||
| 215/45R17 | 91 | W | 480 / A / A | $81.6 | $326.4 | ||
| 215/45R17 | 91 | W | 480 / A / A | $81.6 | $326.4 | ||
| 215/55R16 | 97 | W | 480 / A / A | $88.5 | $354 | ||
| 215/55R16 | 97 | W | 480 / A / A | $88.5 | $354 | ||
| 215/55R17 | 98 | W | 480 / A / A | $117.25 | $469 | ||
| 215/55R17 | 98 | W | 480 / A / A | $117.25 | $469 | ||
| 225/35R19 | 88 | W | — | $93.1 | $372.4 | ||
| 225/35R19 | 88 | W | 480 / A / A | $93.1 | $372.4 | ||
| 225/35R20 | 90 | W | — | $98.85 | $395.4 | ||
| 225/35R20 | 90 | W | 480 / A / A | $98.85 | $395.4 | ||
| 225/40R18 | 92 | Y | 480 / A / A | $94.25 | $377 | ||
| 225/40R18 | 92 | Y | 480 / A / A | $94.25 | $377 | ||
| 225/40R18 | 92 | Y | 480 / A / A | $94.25 | $377 | ||
| 225/45R17 | 94 | W | 480 / A / A | $90.8 | $363.2 | ||
| 225/45R17 | 94 | W | 480 / A / A | $90.8 | $363.2 | ||
| 225/45R17 | 94 | W | 480 / A / A | $90.8 | $363.2 | ||
| 225/45R18 | 95 | W | 480 / A / A | $95.4 | $381.6 | ||
| 225/45R18 | 95 | W | 480 / A / A | $95.4 | $381.6 | ||
| 225/50R16 | 96 | V | 480 / A / A | $85.05 | $340.2 | ||
| 225/50R16 | 96 | W | 480 / A / A | $85.05 | $340.2 | ||
| 225/50R17 | 98 | W | 480 / A / A | $97.7 | $390.8 | ||
| 225/50R17 | 98 | W | 480 / A / A | $97.7 | $390.8 | ||
| 225/50R17 | 98 | W | 480 / A / A | $97.7 | $390.8 | ||
| 225/50R18 | 95 | V | 480 / A / A | $91.95 | $367.8 | ||
| 225/50R18 | 95 | V | 480 / A / A | $91.95 | $367.8 | ||
| 235/30R22 | 90 | W | — | $111.5 | $446 | ||
| 235/30R22 | 90 | W | 480 / A / A | $111.5 | $446 | ||
| 235/35R19 | 91 | W | — | $103.45 | $413.8 | ||
| 235/35R19 | 91 | W | 480 / A / A | $103.45 | $413.8 | ||
| 235/40R18 | 95 | W | 480 / A / A | $90.8 | $363.2 | ||
| 235/40R18 | 95 | W | 480 / A / A | $90.8 | $363.2 | ||
| 235/40R19 | 96 | Y | 480 / A / A | $108 | $432 | ||
| 235/40R19 | 96 | Y | — | $108 | $432 | ||
| 235/45R17 | 97 | W | 480 / A / A | $95.4 | $381.6 | ||
| 235/45R17 | 97 | W | 480 / A / A | $95.4 | $381.6 | ||
| 235/45R17 | 97 | W | 480 / A / A | $95.4 | $381.6 | ||
| 235/45R18 | 98 | Y | — | $103.45 | $413.8 | ||
| 235/45R18 | 98 | Y | 480 / A / A | $103.45 | $413.8 | ||
| 235/45R18 | 98 | Y | 480 / A / A | $103.45 | $413.8 | ||
| 235/45R20 | 100 | W | — | $113.8 | $455.2 | ||
| 235/45R20 | 100 | W | 480 / A / A | $113.8 | $455.2 | ||
| 235/50R18 | 101 | W | 480 / A / A | $106.9 | $427.6 | ||
| 235/50R18 | 101 | W | 480 / A / A | $106.9 | $427.6 | ||
| 235/55R19 | 105 | W | — | $124.15 | $496.6 | ||
| 235/55R19 | 105 | W | 480 / A / A | $124.15 | $496.6 | ||
| 245/30R22 | 92 | W | — | $113.8 | $455.2 | ||
| 245/30R22 | 92 | W | 480 / A / A | $113.8 | $455.2 | ||
| 245/35R20 | 95 | W | — | $117.25 | $469 | ||
| 245/35R20 | 95 | W | 480 / A / A | $117.25 | $469 | ||
| 245/40R17 | 95 | W | — | $96.55 | $386.2 | ||
| 245/40R17 | 95 | W | 480 / A / A | $96.55 | $386.2 | ||
| 245/40R18 | 97 | W | 480 / A / A | $105.75 | $423 | ||
| 245/40R18 | 97 | W | 480 / A / A | $105.75 | $423 | ||
| 245/40R19 | 98 | W | — | $104.6 | $418.4 | ||
| 245/40R19 | 98 | W | 480 / A / A | $104.6 | $418.4 | ||
| 245/40R19 | 98 | W | 480 / A / A | $104.6 | $418.4 | ||
| 245/40R20 | 99 | Y | 480 / A / A | $118.44 | $473.76 | ||
| 245/45R17 | 99 | W | 480 / A / A | $98.89 | $395.56 | ||
| 245/45R17 | 99 | W | 480 / A / A | $98.89 | $395.56 | ||
| 245/45R17 | 99 | W | 480 / A / A | $98.89 | $395.56 | ||
| 245/45R18 | 110 | W | 480 / A / A | $102.3 | $409.2 | ||
| 245/45R18 | 100 | W | 480 / A / A | $102.3 | $409.2 | ||
| 245/45R19 | 102 | W | 480 / A / A | $113.84 | $455.36 | ||
| 245/45R20 | 103 | W | — | $117.25 | $469 | ||
| 245/45R20 | 103 | W | 480 / A / A | $117.25 | $469 | ||
| 245/50R20 | 102 | V | 480 / A / A | $119.55 | $478.2 | ||
| 245/50R20 | 102 | V | 480 / A / A | $119.55 | $478.2 | ||
| 245/50R20 | 102 | V | 480 / A / A | $119.55 | $478.2 | ||
| 255/30R24 | 97 | W | — | $136.84 | $547.36 | ||
| 255/35R19 | 96 | W | 480 / A / A | $109.2 | $436.8 | ||
| 255/35R19 | 96 | W | 480 / A / A | $109.2 | $436.8 | ||
| 255/35R20 | 97 | W | — | $111.5 | $446 | ||
| 255/35R20 | 97 | W | 480 / A / A | $111.5 | $446 | ||
| 255/40R18 | 99 | Y | 480 / A / A | $114.95 | $459.8 | ||
| 255/40R19 | 100 | Y | — | $112.65 | $450.6 | ||
| 255/45R18 | 103 | W | — | $102.3 | $409.2 | ||
| 255/45R18 | 103 | W | 480 / A / A | $102.3 | $409.2 | ||
| 255/45R18 | 103 | W | 480 / A / A | $102.3 | $409.2 | ||
| 255/45R19 | 104 | Y | — | $140.2 | $560.8 | ||
| 255/45R20 | 105 | Y | 480 / A / A | $121.89 | $487.56 | ||
| 265/30R22 | 97 | W | — | $118.4 | $473.6 | ||
| 265/30R22 | 102 | W | — | $118.4 | $473.6 | ||
| 265/35R18 | 97 | H | 480 / A / A | $104.64 | $418.56 | ||
| 265/35R22 | 102 | W | — | $136.8 | $547.2 | ||
| 265/35R22 | 102 | W | 480 / A / A | $136.8 | $547.2 | ||
| 265/40R22 | 106 | V | — | $136.8 | $547.2 | ||
| 275/25R24 | 96 | W | — | $148.34 | $593.36 | ||
| 275/25R26 | 98 | W | — | $150.64 | $602.56 | ||
| 275/25R28 | 99 | W | — | $171.44 | $685.76 | ||
| 275/25R30 | 101 | W | — | $217.43 | $869.72 | ||
| 275/30R19 | 96 | W | — | $112.69 | $450.76 | ||
| 275/30R20 | 97 | Y | — | $120.74 | $482.96 | ||
| 275/35R19 | 100 | Y | 480 / A / A | $124.15 | $496.6 | ||
| 275/35R19 | 100 | Y | — | $124.15 | $496.6 | ||
| 275/35R20 | 102 | Y | — | $119.59 | $478.36 | ||
| 275/35R20 | 102 | Y | — | $119.59 | $478.36 | ||
| 275/40R18 | 103 | Y | — | $126.01 | $504.04 | ||
| 275/40R19 | 105 | Y | — | $123.04 | $492.16 | ||
| 275/40R19 | 105 | Y | — | $123.04 | $492.16 | ||
| 275/40R20 | 106 | W | — | $129.9 | $519.6 | ||
| 275/40R20 | 106 | W | 480 / A / A | $129.9 | $519.6 | ||
| 275/45R20 | 110 | V | — | $146 | $584 | ||
| 275/45R20 | 110 | V | 480 / A / A | $146 | $584 | ||
| 275/55R20 | 117 | W | 480 / A / A | $165.59 | $662.36 | ||
| 275/55R20 | 117 | W | 480 / A / A | $165.59 | $662.36 | ||
| 285/30R20 | 99 | W | — | $123.04 | $492.16 | ||
| 285/35R22 | 106 | W | — | $153.34 | $613.36 | ||
| 285/40R22 | 110 | V | — | $158.69 | $634.76 | ||
| 285/40R22 | 110 | V | — | $158.69 | $634.76 | ||
| 285/45R22 | 114 | V | — | $163.25 | $653 | ||
| 285/45R22 | 114 | V | — | $163.25 | $653 | ||
| 295/25R22 | 97 | W | — | $139.14 | $556.56 | ||
| 295/25R28 | 103 | V | — | $195.45 | $781.8 | ||
| 295/30R26 | 107 | W | — | $182.8 | $731.2 | ||
| 295/30R26 | 107 | W | — | $182.8 | $731.2 | ||
| 295/35R24 | 110 | V | — | $169.04 | $676.16 | ||
| 305/25R22 | 99 | Y | — | $148.3 | $593.2 | ||
| 305/30R26 | 109 | W | — | $200.05 | $800.2 | ||
| 305/30R26 | 109 | W | 480 / A / A | $200.05 | $800.2 | ||
| 305/35R24 | 112 | V | — | $187.4 | $749.6 | ||
| 305/35R24 | 112 | V | 480 / A / A | $187.4 | $749.6 | ||
| 305/40R22 | 114 | V | — | $167.85 | $671.4 | ||
| 305/40R22 | 114 | V | 480 / A / A | $167.85 | $671.4 | ||
| 305/45R22 | 118 | V | — | $172.45 | $689.8 | ||
| 305/45R22 | 118 | V | 480 / A / A | $172.45 | $689.8 | ||
| 315/35R20 | 110 | W | — | $147.19 | $588.76 | ||
| 205/55R16 | 94 | W | — | — | — | View Options | |
| 205/55R16 | 94 | W | 480 / A / A | — | — | View Options | |
| 235/30R20 | 88 | Y | — | — | — | View Options | |
| 235/30R20 | 88 | Y | 480 / A / A | — | — | View Options | |
| 255/30R22 | 95 | V | 480 / A / A | — | — | View Options |
The LEAO Lion Sport 3 is an all-season tire designed for year-round traction in dry, wet, and light snow conditions. Available in 147 sizes fitting 16" to 30" wheels. Available in load ranges XL, SL. Ships free to your door or local installer.
Your cart is empty. Select a size above and click "Add to Cart" to get started.
Free Shipping
Every order ships free to your door or installer.
Need help choosing?
(279) 238-8473 (TIRE)