Hakkapeliitta 9 Suv
All-SeasonIn StockFree Shipping
Starting at$306.99/tire
Up to $449.99 depending on size
Set of 4 from $1227.96 — Free shipping included
Sizes
98 available
Speed Rating
T
3PMSF CertifiedAll-Season Tire
Popular Sizes
315/40R21
$374.99
/tire
285/45R22
$306.99
/tire
285/45R22
$306.99
/tire
315/35R21
$449.99
/tire
315/40R21
$374.99
/tire
315/40R21
$374.99
/tire
All Sizes (98)
Select your size below. Every tire ships free.
Wheel Size:
| Size | Load | Speed | Price | Set of 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 | 99 | T | — | — | Call for Price | |
| 215/60R17 | 100 | T | — | — | Call for Price | |
| 215/65R16 | 102 | T | — | — | Call for Price | |
| 215/65R16 | 102 | T | — | — | Call for Price | |
| 215/65R16 | 102 | T | — | — | Call for Price | |
| 215/65R17 | 103 | T | — | — | Call for Price | |
| 215/70R16 | 100 | T | — | — | Call for Price | |
| 225/55R18 | 102 | T | — | — | Call for Price | |
| 225/55R19 | 103 | T | — | — | Call for Price | |
| 225/60R17 | 99 | T | — | — | Call for Price | |
| 225/60R17 | 103 | T | — | — | Call for Price | |
| 225/60R18 | 104 | T | — | — | Call for Price | |
| 225/60R18 | 104 | T | — | — | Call for Price | |
| 225/65R17 | 106 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/45R19 | 99 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/45R19 | 99 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/45R20 | 100 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/50R18 | 101 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/50R19 | 103 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/55R18 | 104 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/55R19 | 105 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/55R20 | 102 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/55R20 | 102 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/60R17 | 106 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/60R18 | 107 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/65R17 | 108 | T | — | — | Call for Price | |
| 235/65R18 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/45R20 | 103 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/45R20 | 103 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/50R19 | 105 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/50R20 | 105 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/55R19 | 107 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/60R18 | 109 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/65R17 | 111 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/65R17 | 111 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/70R17 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 245/70R17 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/40R20 | 101 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/45R19 | 104 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/45R20 | 105 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/50R19 | 107 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/50R19 | 107 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/50R20 | 109 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/55R18 | 109 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/55R18 | 109 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/55R19 | 111 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/55R20 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/60R18 | 112 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/60R19 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 255/60R19 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/40R21 | 105 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/45R20 | 108 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/45R20 | 108 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/45R21 | 108 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/50R19 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/50R19 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/50R20 | 111 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/55R19 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/55R19 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/60R18 | 114 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/65R17 | 116 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/70R16 | 112 | T | — | — | Call for Price | |
| 265/70R17 | 115 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/40R20 | 106 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/40R21 | 107 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/45R20 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/45R21 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/50R20 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/50R21 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/50R21 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/50R22 | 115 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/50R22 | 115 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/55R19 | 115 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/55R20 | 117 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/55R20 | 117 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/60R20 | 115 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/60R20 | 115 | T | — | — | Call for Price | |
| 275/65R18 | 116 | T | — | — | Call for Price | |
| 285/40R21 | 109 | T | — | — | Call for Price | |
| 285/40R22 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 285/45R20 | 112 | T | — | — | Call for Price | |
| 285/45R21 | 113 | T | — | — | Call for Price | |
| 285/45R22 | 114 | T | $306.99 | $1227.96 | ||
| 285/45R22 | 114 | T | $306.99 | $1227.96 | ||
| 285/50R20 | 116 | T | — | — | Call for Price | |
| 285/60R18 | 116 | T | — | — | Call for Price | |
| 295/35R21 | 107 | T | — | — | Call for Price | |
| 295/40R20 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 295/40R20 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 295/40R21 | 111 | T | — | — | Call for Price | |
| 305/40R20 | 112 | T | — | — | Call for Price | |
| 305/40R20 | 112 | T | — | — | Call for Price | |
| 315/35R20 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 315/35R20 | 110 | T | — | — | Call for Price | |
| 315/35R21 | 111 | T | $449.99 | $1799.96 | ||
| 315/40R21 | 111 | T | $374.99 | $1499.96 | ||
| 315/40R21 | 111 | T | $374.99 | $1499.96 | ||
| 315/40R21 | 115 | T | $374.99 | $1499.96 |
About the NOKIAN Hakkapeliitta 9 Suv
The NOKIAN Hakkapeliitta 9 Suv is an all-season tire available in 98 sizes.
Your Cart
Your cart is empty. Select a size above and click "Add to Cart" to get started.
Free Shipping
Every order ships free to your door or installer.
Need help choosing?
(279) 238-8473 (TIRE)

