Hakkapeliitta R2
All-SeasonIn StockFree Shipping
Starting at$186.12/tire
Up to $395.35 depending on size
Set of 4 from $744.48 — Free shipping included
Sizes
84 available
Speed Rating
R, Q
3PMSF CertifiedAll-Season Tire
Popular Sizes
255/45R19
$359.84
/tire
205/65R16
$186.12
/tire
225/50R18
$283.87
/tire
245/40R20
$372.84
/tire
235/45R18
$299.86
/tire
225/45R19
$358.83
/tire
All Sizes (84)
Select your size below. Every tire ships free.
Wheel Size:
| Size | Load | Speed | Price | Set of 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75 | R | — | — | Call for Price | |
| 155/70R19 | 84 | Q | $213.68 | $854.72 | ||
| 155/70R19 | 84 | Q | $213.68 | $854.72 | ||
| 155/70R19 | 88 | Q | $213.68 | $854.72 | ||
| 165/60R15 | 81 | R | — | — | Call for Price | |
| 175/65R14 | 86 | R | — | — | Call for Price | |
| 175/65R15 | 88 | R | — | — | Call for Price | |
| 175/70R13 | 82 | R | — | — | Call for Price | |
| 185/55R15 | 86 | R | — | — | Call for Price | |
| 185/60R15 | 88 | R | — | — | Call for Price | |
| 185/65R14 | 90 | R | — | — | Call for Price | |
| 185/65R15 | 92 | R | — | — | Call for Price | |
| 195/50R16 | 88 | R | — | — | Call for Price | |
| 195/55R15 | 89 | R | — | — | Call for Price | |
| 195/55R16 | 91 | R | — | — | Call for Price | |
| 195/55R16 | 87 | R | — | — | Call for Price | |
| 195/60R15 | 92 | R | — | — | Call for Price | |
| 195/60R16 | 93 | R | — | — | Call for Price | |
| 195/65R15 | 95 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/50R17 | 93 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/50R17 | 89 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/55R16 | 94 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/55R16 | 91 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/55R16 | 94 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/55R17 | 95 | R | $219.5 | $878 | ||
| 205/55R17 | 95 | R | $219.5 | $878 | ||
| 205/60R16 | 96 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/60R16 | 92 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/65R15 | 99 | R | — | — | Call for Price | |
| 205/65R16 | 99 | R | $186.12 | $744.48 | ||
| 215/45R17 | 91 | R | — | — | Call for Price | |
| 215/45R20 | 95 | R | — | — | Call for Price | |
| 215/50R17 | 95 | R | — | — | Call for Price | |
| 215/55R16 | 97 | R | — | — | Call for Price | |
| 215/55R17 | 98 | R | — | — | Call for Price | |
| 215/55R17 | 98 | R | — | — | Call for Price | |
| 215/60R16 | 99 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/40R18 | 92 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/40R18 | 92 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/40R19 | 93 | R | $328 | $1312 | ||
| 225/45R17 | 94 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/45R17 | 91 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/45R17 | 94 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/45R18 | 95 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/45R18 | 95 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/45R18 | 95 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/45R19 | 96 | R | $358.83 | $1435.32 | ||
| 225/50R16 | 96 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/50R17 | 98 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/50R17 | 94 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/50R18 | 99 | R | $283.87 | $1135.48 | ||
| 225/55R16 | 99 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/55R17 | 101 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/55R17 | 97 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/55R17 | 101 | R | — | — | Call for Price | |
| 225/60R16 | 102 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/40R18 | 95 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/45R17 | 97 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/45R18 | 98 | R | $299.86 | $1199.44 | ||
| 235/50R17 | 100 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/50R18 | 101 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/50R18 | 101 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/55R17 | 103 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/55R17 | 103 | R | — | — | Call for Price | |
| 235/60R16 | 104 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/35R19 | 93 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/35R21 | 96 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/40R18 | 97 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/40R19 | 98 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/40R20 | 99 | R | $372.84 | $1491.36 | ||
| 245/45R17 | 99 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 100 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 100 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/45R18 | 100 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/45R19 | 102 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/45R19 | 102 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/50R18 | 104 | R | — | — | Call for Price | |
| 245/50R18 | 100 | R | — | — | Call for Price | |
| 255/35R19 | 96 | R | $395.35 | $1581.4 | ||
| 255/35R20 | 97 | R | — | — | Call for Price | |
| 255/40R19 | 100 | R | — | — | Call for Price | |
| 255/45R18 | 103 | R | — | — | Call for Price | |
| 255/45R19 | 104 | R | $359.84 | $1439.36 | ||
| 285/30R20 | 99 | R | — | — | Call for Price |
About the NOKIAN Hakkapeliitta R2
The NOKIAN Hakkapeliitta R2 is an all-season tire available in 84 sizes.
Your Cart
Your cart is empty. Select a size above and click "Add to Cart" to get started.
Free Shipping
Every order ships free to your door or installer.
Need help choosing?
(279) 238-8473 (TIRE)

