Your cart is empty
Add tires to get started
50 models from 20 brands — Free shipping
Compare 255/50R20 tires for your Bmw Ix from 20 brands including ACCELERA, AMERICAN ROAD STAR, AMERICAN TOURER, and AMERICUS. Every tire ships free at Ship.Tires.
| Brand | Model | Season | Speed | Load | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTURO | AZ600 | All-Season | H | 109 | $128.75 | View |
| CELIMO | Salient CS210 | All-Season | V | 109 | $133.35 | View |
| ACCELERA | Iota-I | — | V | 109 | $134.5 | View |
| BLACKHAWK | Agility Suv | — | V | 109 | $137.95 | View |
| ATLANDER | Xsport-86 | — | W | 109 | $143.74 | View |
| ARMSTRONG | Tru-Trac Su | All-Season | V | 109 | $147.15 | View |
| ATTURO | AZ850 | — | Y | 109 | $150.6 | View |
| AMERICAN TOURER | Sport Touring A/S | — | W | 109 | $159.84 | View |
| BLACKHAWK | Ice Prey BW10 | Winter | V | 105 | $212.7 | View |
| ATLAS | Force UHP | — | Y | 109 | $244.9 | View |
| BFGOODRICH | Advantage Control | — | V | 109 | $280.59 | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak LM001 | — | H | 109 | $282.89 | View |
| CONTINENTAL | Crosscontact LX Sport | — | W | 109 | $301.14 | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak DM-V2 | — | T | 109 | $304.74 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza Sport A/S | — | H | 105 | $313.54 | View |
| BRIDGESTONE | Ecopia H/L 422 Plus | — | V | 104 | $326.59 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza AS Ultra | — | V | 109 | $341.54 | View |
| CONTINENTAL | Contisportcontact 5 | — | Y | 109 | $350.24 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza Prestige | — | V | 109 | $357.64 | View |
| BRIDGESTONE | Potenza Sport AS | — | Y | 109 | $370.29 | View |
| BRIDGESTONE | Potenza Sport | — | V | 109 | $449.64 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza 001 | — | H | 109 | $463.44 | View |
| ACCELERA | Iota ST68 | — | V | 109 | — | View |
| AMERICAN ROAD STAR | Sport A/S | All-Season | V | 109 | — | View |
| AMERICUS | Recon Cuv | All-Season | H | 109 | — | View |
| AMERITREAD | Xtreme Grip | — | Y | 109 | — | View |
| ANTARES | Grip 20 | — | H | 109 | — | View |
| ANTARES | Majoris R1 | All-Season | W | 109 | — | View |
| APLUS | Pro Racing | All-Season | W | 109 | — | View |
| ARISUN | Aresta ZG02 | All-Season | V | 109 | — | View |
| ARMOHERO | Falconclaw | All-Season | W | 109 | — | View |
| ARROYO | Grand Sport A/S | All-Season | V | 109 | — | View |
| ATTURO | AW730/AW730 Ice | Winter | V | 109 | — | View |
| BFGOODRICH | Advantage T/A Sport LT | — | H | 109 | — | View |
| BFGOODRICH | Trail-Terrain T/A+ | All-Weather | H | 109 | — | View |
| BFGOODRICH | Winter T/A Ksi | — | H | 105 | — | View |
| BLACKHAWK | Hiscend-H HT01 | — | H | 105 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak Icepeak | Winter | T | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak LM-60 | — | H | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak LM-80 Evo | — | H | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak LM005 | — | H | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Dueler H/L 422 Ecopia | — | H | 104 | — | View |
| BRIDGESTONE | Dueler H/L Alenza | — | V | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Dueler H/L Alenza Plus | — | V | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Turanza T005 | — | W | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Ultraweather | All-Weather | V | 109 | — | View |
| BRIDGESTONE | Weatherpeak | — | V | 109 | — | View |
| CEAT | Securedrive Suv A/S | All-Season | H | 109 | — | View |
| CONTINENTAL | Contiwintercontact TS 830 P | — | H | 109 | — | View |
| CONTINENTAL | Contiwintercontact TS 850 P | — | V | 109 | — | View |
See every 255/50R20 tire available at Ship.Tires, not just those for Bmw Ix.
All 255/50R20 TiresOur tire experts can help you compare brands and find the best 255/50R20 tire for your driving needs.