Your cart is empty
Add tires to get started
59 models from 25 brands — Free shipping
Compare 215/65R17 tires for your Jeep Compass from 25 brands including ACCELERA, AEOLUS, AMERICAN, and AMERICAN ROAD STAR. Every tire ships free at Ship.Tires.
| Brand | Model | Season | Speed | Load | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERITREAD | Total Comfort | All-Season | H | 99 | $88.54 | View |
| ARMSTRONG | Blu-Trac PC | All-Season | V | 99 | $94.25 | View |
| APLUS | Performax Suv/Cuv | All-Season | V | 99 | $101.15 | View |
| ARROYO | Eco Pro A/S | All-Season | H | 99 | $102.3 | View |
| ACCELERA | Eco Plush | — | H | 99 | $103.45 | View |
| AMERICUS | Recon Tour | — | H | 99 | $103.45 | View |
| AMERICAN ROAD STAR | Pro A/S | All-Season | H | 99 | $109.2 | View |
| ATLAS | Force HP | — | H | 99 | $110.35 | View |
| BLACKHAWK | Street-H HH11 | — | T | 99 | $110.35 | View |
| ARISUN | Aresta ZG02 | — | T | 99 | $113.8 | View |
| BRIDGESTONE | Weatherpeak | — | H | 99 | $137.59 | View |
| BFGOODRICH | Advantage Control | — | H | 99 | $200.09 | View |
| BLACKHAWK | Ice Prey BW10 | Winter | T | 99 | $206.99 | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak WS90 | — | T | 99 | $212.82 | View |
| BRIDGESTONE | Turanza Everdrive | — | H | 99 | $225.39 | View |
| BRIDGESTONE | Ecopia H/L 422 Plus | — | H | 99 | $235.74 | View |
| BFGOODRICH | Trail-Terrain T/A | — | T | 99 | $246.09 | View |
| BFGOODRICH | Trail-Terrain T/A+ | All-Weather | T | 99 | $246.09 | View |
| AEOLUS | Ice Challenger AW05 | — | T | 99 | — | View |
| AMERICAN | American Platinum (T-Rated) | — | — | — | — | View |
| AMERICAN TOURER | Sport Touring A/S | — | H | 103 | — | View |
| AMERICUS | Touring Plus | — | T | 99 | — | View |
| ANTARES | Comfort A5 H/T | — | H | 99 | — | View |
| ANTARES | Grip 20 | — | T | 99 | — | View |
| ANTARES | Majoris R1 | — | H | 99 | — | View |
| APLUS | A501 | — | H | 99 | — | View |
| APLUS | A919 | — | H | 99 | — | View |
| APTANY | RU101 | — | T | 99 | — | View |
| ARMOHERO | Crosstrac H/T | All-Season | V | 99 | — | View |
| ARMSTRONG | Blu-Trac PC3 | All-Season | V | 103 | — | View |
| ARMSTRONG | Ski-Trac S | Winter | T | 103 | — | View |
| ASPEN | Aspen GT-AS | — | T | 98 | — | View |
| ATLAS | Land Sport | — | T | 99 | — | View |
| ATTURO | AW730/AW730 Ice | — | H | 103 | — | View |
| AURORA | H715 | — | T | 98 | — | View |
| AUTOGRIP | GRIP200 | — | H | 99 | — | View |
| BFGOODRICH | Advantage T/A | — | T | 99 | — | View |
| BFGOODRICH | Touring T/A | — | T | 99 | — | View |
| BFGOODRICH | Winter Slalom Ksi | — | S | 99 | — | View |
| BFGOODRICH | Winter T/A Ksi | — | T | 99 | — | View |
| BLACKHAWK | Agility AWT | All-Weather | H | 103 | — | View |
| BLACKHAWK | Street-H HH01 | — | T | 99 | — | View |
| BLACKLION | BH15 Cilerro | — | T | 99 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak DM-V2 | — | S | 98 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak Icepeak | Winter | T | 103 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak LM001 | — | H | 99 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak WS60 | — | R | 99 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak WS70 | — | T | 99 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak WS80 | — | T | 99 | — | View |
| BRIDGESTONE | Ecopia EP422 | — | T | 98 | — | View |
| BRIDGESTONE | Ecopia EP422 Plus | — | T | 99 | — | View |
| BRIDGESTONE | Insignia SE200 | — | T | 98 | — | View |
| BRIDGESTONE | Turanza EL400 | — | T | 98 | — | View |
| BRIDGESTONE | Turanza W/Serenity Technology | — | H | 98 | — | View |
| BRIDGESTONE | Ultraweather | All-Weather | H | 99 | — | View |
| CEAT | Securedrive Suv A/S | All-Season | H | 103 | — | View |
| CEAT | Sportdrive Suv | — | V | 103 | — | View |
| CONTINENTAL | Contiprocontact | — | T | 99 | — | View |
| CONTINENTAL | Contitouringcontact CT95 | — | T | 98 | — | View |
See every 215/65R17 tire available at Ship.Tires, not just those for Jeep Compass.
All 215/65R17 TiresOur tire experts can help you compare brands and find the best 215/65R17 tire for your driving needs.