Your cart is empty
Add tires to get started
51 models from 19 brands — Free shipping
Compare 235/55R20 tires for your Lexus Rx from 19 brands including ACCELERA, AMERICAN ROAD STAR, AMERICAN TOURER, and AMERICUS. Every tire ships free at Ship.Tires.
| Brand | Model | Season | Speed | Load | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELIMO | Salient CS210 | All-Season | V | 105 | $120.7 | View |
| ACCELERA | Iota ST68 | — | V | 102 | $127.6 | View |
| ARISUN | Aresta ZG02 | — | H | 102 | $128.75 | View |
| ATTURO | AZ600 | All-Season | V | 105 | $128.75 | View |
| BLACKHAWK | Agility UHP AS | — | W | 102 | $129.9 | View |
| AMERICUS | Recon Cuv | All-Season | V | 105 | $129.94 | View |
| ARMSTRONG | Tru-Trac Su | All-Season | W | 105 | $131.05 | View |
| BLACKHAWK | Agility Suv | — | V | 105 | $133.35 | View |
| ATTURO | AZ810 | All-Weather | V | 105 | $137.99 | View |
| BLACKHAWK | Ice Prey BW10 | Winter | H | 105 | $155.2 | View |
| COOPER | Discoverer Enduramax | — | H | 102 | $189.74 | View |
| COOPER | Discoverer True North | — | H | 102 | $189.74 | View |
| COOPER | Endeavor Plus | — | H | 102 | $231.14 | View |
| COOPER | Procontrol | All-Season | V | 102 | $247.24 | View |
| BFGOODRICH | Advantage Control | — | H | 102 | $252.99 | View |
| CONTINENTAL | Crosscontact LX25 | — | H | 102 | $261.04 | View |
| BFGOODRICH | Advantage T/A Sport LT | — | H | 102 | $266.64 | View |
| BRIDGESTONE | Weatherpeak | — | H | 102 | $266.79 | View |
| CONTINENTAL | Vikingcontact 8 | — | H | 105 | $269.09 | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak DM-V2 | — | T | 102 | $273.69 | View |
| BRIDGESTONE | Turanza Everdrive | — | H | 102 | $281.74 | View |
| CONTINENTAL | Securecontact AW | All-Weather | H | 102 | $282.89 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza Sport A/S | — | V | 102 | $296.29 | View |
| BRIDGESTONE | Ecopia H/L 422 Plus | — | V | 102 | $317.39 | View |
| BRIDGESTONE | Dueler H/P Sport AS | — | H | 102 | $320.05 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza Prestige | — | V | 102 | $325.44 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza AS Ultra | — | V | 102 | $343.93 | View |
| CONTINENTAL | Crosscontact RX | All-Season | V | 105 | $392.1 | View |
| BRIDGESTONE | Potenza Sport | — | Y | 105 | $455.39 | View |
| AMERICAN ROAD STAR | Sport A/S | All-Season | W | 102 | — | View |
| AMERICAN TOURER | Sport Touring A/S | — | W | 105 | — | View |
| AMERITREAD | Xtreme Grip | — | W | 105 | — | View |
| ANTARES | Grip 60 Ice | Winter | T | 105 | — | View |
| ANTARES | Majoris R1 | — | H | 105 | — | View |
| APLUS | Pro Racing | All-Season | W | 102 | — | View |
| ARMOHERO | Falconclaw | All-Season | W | 105 | — | View |
| ARMSTRONG | Ski-Trac S | Winter | T | 102 | — | View |
| ARMSTRONG | Tru-Trac SU3 | All-Season | V | 102 | — | View |
| ARROYO | Grand Sport A/S | All-Season | W | 102 | — | View |
| ATLAS | Force UHP | All-Season | V | 102 | — | View |
| BFGOODRICH | Trail-Terrain T/A+ | All-Weather | H | 105 | — | View |
| BFGOODRICH | Winter T/A Ksi | — | H | 102 | — | View |
| BLACKHAWK | Agility AWT | All-Weather | V | 105 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak 6 | Winter | W | 105 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak Icepeak | Winter | T | 105 | — | View |
| BRIDGESTONE | Ultraweather | All-Weather | V | 102 | — | View |
| CONTINENTAL | Crosscontact UHP | — | W | 102 | — | View |
| CONTINENTAL | Surecontact LX | — | V | 102 | — | View |
| CONTINENTAL | Wintercontact Si | — | H | 105 | — | View |
| COOPER | Adventurer ALL Season | — | V | 102 | — | View |
| COOPER | Discoverer SRX | — | H | 102 | — | View |
See every 235/55R20 tire available at Ship.Tires, not just those for Lexus Rx.
All 235/55R20 TiresOur tire experts can help you compare brands and find the best 235/55R20 tire for your driving needs.