Your cart is empty
Add tires to get started
65 models from 30 brands — Free shipping
Compare 275/50R22 tires for your Lexus Lx from 30 brands including ACCELERA, AMERICAN ROAD STAR, AMERICAN TOURER, and AMERICUS. Every tire ships free at Ship.Tires.
| Brand | Model | Season | Speed | Load | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERITREAD | Xtreme Grip | — | H | 115 | $167.89 | View |
| ATTURO | Trail Blade H/T | All-Weather | H | 115 | $167.99 | View |
| ATTURO | AZ600 | All-Season | H | 115 | $169 | View |
| COSMO | Kurrent | All-Season | H | 115 | $169 | View |
| AMERICUS | Recon Cuv | — | H | 115 | $170.19 | View |
| DORAL | Journey HT | All-Season | V | 115 | $173.6 | View |
| ARROYO | Grand Sport A/S | All-Season | H | 115 | $177.72 | View |
| BLACKHAWK | Ridgecrawler A/T | — | T | 115 | $180.5 | View |
| BLACKHAWK | Ridgecrawler HT02 | All-Season | H | 111 | $182.84 | View |
| DELINTE | DST2 | — | H | 115 | $190.85 | View |
| ARMSTRONG | Tru-Trac Su | All-Season | V | 111 | $192 | View |
| FORTUNE | Tormenta H/T FSR305 | All-Season | H | 115 | $195.49 | View |
| ACCELERA | Iota ST68 | — | V | 111 | $198.9 | View |
| DELINTE | DX-20 Bandit X/T | — | H | 111 | $198.94 | View |
| GRIPMAX | Maxgrip A/T | All-Season | H | 115 | $202.35 | View |
| ATTURO | Trail Blade ATS | All-Weather | H | 115 | $211.59 | View |
| ARROYO | Tamarock R/T | All-Season | T | 115 | $212.7 | View |
| ARROYO | Tamarock A/T | All-Season | T | 115 | $213.85 | View |
| AMERICAN ROAD STAR | R/T | — | T | 115 | $223.18 | View |
| GRIPMAX | Maxgrip X/T | All-Season | S | 119/116 | $226.5 | View |
| GRIPMAX | Maxgrip R/T | All-Season | Q | 119/116 | $235.82 | View |
| FALKEN | Wildpeak H/T02 | — | H | 111 | $297.85 | View |
| FIRESTONE | Destination LE3 | All-Season | H | 111 | $301.29 | View |
| HANKOOK | Dynapro HP2 (RA33)/HP2 Plus (RA33D) | All-Season | H | 111 | $301.29 | View |
| GENERAL | Grabber HTS60 | — | T | 111 | $309.44 | View |
| FALKEN | Ziex CT60 A/S | All-Season | V | 111 | $312.8 | View |
| GENERAL | Grabber H/T | — | H | 115 | $317.39 | View |
| COOPER | Procontrol | All-Season | H | 111 | $320.84 | View |
| HANKOOK | Dynapro HPX RA43 | All-Season | H | 111 | $328.89 | View |
| BFGOODRICH | Advantage Control HT | — | H | 111 | $332.34 | View |
| BFGOODRICH | Trail-Terrain T/A | — | H | 115 | $342.69 | View |
| BFGOODRICH | Trail-Terrain T/A+ | All-Weather | H | 116 | $342.69 | View |
| CONTINENTAL | Terraincontact H/T | — | H | 115 | $346.14 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza A/S 02 | — | T | 111 | $349.19 | View |
| BRIDGESTONE | Dueler H/T 684 Ii | — | H | 111 | $361.09 | View |
| CONTINENTAL | Terraincontact A/T | — | T | 115 | $373.74 | View |
| GOODYEAR | Wrangler Steadfast HT | All-Season | H | 115 | $376.04 | View |
| BRIDGESTONE | Dueler A/T Ascent | — | H | 115 | $379.49 | View |
| HANKOOK | Dynapro AT2 Xtreme RF12 | All-Weather | T | 111 | $379.49 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza Prestige | All-Weather | H | 115 | $380.64 | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak DM-V2 | — | T | 111 | $388.65 | View |
| GOODYEAR | Wrangler Outbound AT | All-Season | H | 111 | $389.84 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza AS Ultra | — | H | 115 | $393.25 | View |
| GOODYEAR | Assurance Weatherready 2 | — | H | 111 | $407.09 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza Sport A/S | — | H | 111 | $425.04 | View |
| BFGOODRICH | ALL-Terrain T/A KO3 | — | S | 119/116 | $565.64 | View |
| AMERICAN TOURER | Sport Touring A/S | — | H | 111 | — | View |
| ARMOHERO | Falconclaw | All-Season | W | 115 | — | View |
| ARMSTRONG | Tru-Trac SU3 | All-Season | V | 111 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak DM-V1 | — | R | 111 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak Icepeak | Winter | T | 115 | — | View |
| BRIDGESTONE | Dueler LX | — | H | 111 | — | View |
| CONTINENTAL | Vikingcontact 8 | — | T | 115 | — | View |
| COOPER | Discoverer Snow Claw | Winter | T | 115 | — | View |
| DELINTE | Centurion A/T | All-Weather | H | 115 | — | View |
| DELINTE | Centurion H/T | All-Weather | H | 115 | — | View |
| DELINTE | Centurion X/T | All-Weather | H | 111 | — | View |
| DELTA | Wild Spirit HST | — | H | 111 | — | View |
| ELDORADO | HTX Sport Ii | — | H | 115 | — | View |
| ELDORADO | Wild Spirit HST | — | H | 111 | — | View |
| EVOLUXX | Rotator H/T | All-Season | H | 115 | — | View |
| GLADIATOR | QR700-Suv | — | H | 111 | — | View |
| GREEN MAX | Optimum Sport H/T | All-Season | H | 115 | — | View |
| GRIPMAX | Maxgrip H/T | All-Season | W | 115 | — | View |
| GROUNDSPEED | Voyager XT | — | H | 111 | — | View |
See every 275/50R22 tire available at Ship.Tires, not just those for Lexus Lx.
All 275/50R22 TiresOur tire experts can help you compare brands and find the best 275/50R22 tire for your driving needs.