Your cart is empty
Add tires to get started
67 models from 27 brands — Free shipping
Compare 235/50R20 tires for your Lexus Nx from 27 brands including ACCELERA, AMERICAN ROAD STAR, ANTARES, and ARROYO. Every tire ships free at Ship.Tires.
| Brand | Model | Season | Speed | Load | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIONHART | LH-Five | All-Season | Y | 104 | $125.43 | View |
| MICHELIN | X-Ice Snow+ | Winter | H | 104 | $133.35 | View |
| LEXANI | LX-Twenty | All-Season | Y | 104 | $133.48 | View |
| LEXANI | Volt-EC | All-Season | Y | 104 | $135.67 | View |
| COSMO | Kurrent | All-Season | V | 104 | $137.95 | View |
| ATTURO | AZ810 | All-Weather | W | 104 | $141.4 | View |
| ACCELERA | Iota ST68 | — | V | 104 | $148.3 | View |
| LAUFENN | X Fit HP (LA41) | All-Season | W | 104 | $198.94 | View |
| NEXEN | Roadian GTX | — | W | 104 | $235.75 | View |
| KUMHO | Crugen HP71 | — | T | 104 | $249.95 | View |
| HANKOOK | Ion I*Cept Suv IW01A | Winter | V | 100 | $263.42 | View |
| GOODYEAR | Eagle Touring | All-Season | V | 102 | $264.45 | View |
| BRIDGESTONE | Turanza EL450 | — | V | 100 | $279.44 | View |
| FALKEN | Ziex CT60 A/S | All-Season | H | 104 | $282.85 | View |
| CONTINENTAL | Procontact TX10 | All-Season | T | 107 | $294.75 | View |
| NITTO | Motivo 365 | All-Weather | W | 104 | $309.35 | View |
| GOODYEAR | Assurance Maxlife 2 | All-Season | V | 100 | $330.04 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza Sport A/S | — | T | 104 | $342.69 | View |
| NOKIAN | Hakkapeliitta 10 EV | Winter | T | 104 | $351.85 | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak LM005 | — | T | 100 | $354.19 | View |
| GOODYEAR | Electricdrive 2 | All-Season | V | 104 | $356.49 | View |
| GOODYEAR | Assurance Weatherready 2 | — | V | 104 | $362.24 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza A/S 02 | — | V | 100 | $365.29 | View |
| HANKOOK | Ion Evo AS Suv (IH01A) | All-Season | W | 104 | $367.99 | View |
| BRIDGESTONE | Alenza 001 | — | V | 100 | $382.94 | View |
| BRIDGESTONE | Driveguard Plus | All-Season | V | 100 | $388.69 | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak 6 | Winter | W | 104 | $399.04 | View |
| GOODYEAR | Eagle F1 Asymmetric Suv AT | All-Season | W | 104 | $409.39 | View |
| GOODYEAR | Efficientgrip Performance | All-Season | T | 100 | $410.54 | View |
| DUNLOP | SP Sport Maxx 060 | — | V | 104 | $418.59 | View |
| MICHELIN | Pilot Sport 4 Suv | Summer | Y | 104 | $420.89 | View |
| NOKIAN | Hakkapeliitta R3 Suv | — | T | 104 | $442.72 | View |
| NOKIAN | Hakkapeliitta R5 Suv | Winter | T | 104 | $442.72 | View |
| NOKIAN | Hakkapeliitta R5 EV | Winter | T | 104 | $486.99 | View |
| ACCELERA | Phi | — | Y | 101 | — | View |
| AMERICAN ROAD STAR | Sport A/S | All-Season | W | 104 | — | View |
| ANTARES | Grip WP | Winter | H | 104 | — | View |
| ARROYO | Grand Sport A/S | All-Season | W | 104 | — | View |
| BFGOODRICH | Trail-Terrain T/A+ | All-Weather | H | 104 | — | View |
| BRIDGESTONE | Blizzak Icepeak | Winter | T | 104 | — | View |
| CONTINENTAL | Contiwintercontact TS 850 P | — | T | 104 | — | View |
| CONTINENTAL | Vikingcontact 7 | — | T | 104 | — | View |
| CONTINENTAL | Vikingcontact 8 | — | T | 104 | — | View |
| DUNLOP | Blue Response A/S | All-Season | V | 104 | — | View |
| EVERGREEN | ES880 Dynacontrol | — | V | 111 | — | View |
| GOODYEAR | Eagle F1 ALL Season | All-Season | Y | 104 | — | View |
| GOODYEAR | Ultra Grip Performance 3 | Winter | H | 104 | — | View |
| GOODYEAR | Ultra Grip Performance+ | Winter | T | 104 | — | View |
| GRIPMAX | Maxgrip H/T | All-Season | W | 104 | — | View |
| GRIPMAX | Suregrip Pro Sport | All-Season | Y | 104 | — | View |
| HANKOOK | Dynapro Evo AS RA21 | All-Season | W | 104 | — | View |
| HANKOOK | Ion Nordic Ice Suv IW04A | Winter | T | 104 | — | View |
| HANKOOK | Ventus Ion AX (IH01A) | — | W | 104 | — | View |
| HANKOOK | Ventus S1 EVO3 EV K127E | Summer | T | 100 | — | View |
| HANKOOK | Winter I*Cept EVO3 X W330A | — | W | 104 | — | View |
| HANKOOK | Winter I*Cept EVO4 Suv W340A | Winter | W | 104 | — | View |
| LANDSAIL | Rapiddragon RD-3 AS | — | Y | 104 | — | View |
| LANDSAIL | Rapiddragon RD-365 | — | W | 104 | — | View |
| MAXXIS | Victra Sport EV | Summer | V | 104 | — | View |
| MICHELIN | Crossclimate 2 | — | V | 104 | — | View |
| MICHELIN | Pilot Sport ALL Season 4 | All-Season | Y | 104 | — | View |
| MICHELIN | Primacy A/S | All-Season | V | 100 | — | View |
| MICHELIN | X-Ice Snow | Winter | T | 104 | — | View |
| MINERVA | ALL Season Master | — | W | 104 | — | View |
| MINERVA | Frostrack UHP | — | V | 104 | — | View |
| NEXEN | Nblue 4SEASON 2 | — | W | 104 | — | View |
| OTANI | KN1000 EV | — | V | 104 | — | View |
See every 235/50R20 tire available at Ship.Tires, not just those for Lexus Nx.
All 235/50R20 TiresOur tire experts can help you compare brands and find the best 235/50R20 tire for your driving needs.